Reise Information
In einem der schönsten Skigebiete Österreichs tummeln sich Ski- und Snowboardfahrer auf den vielen und abwechslungsreichen Pisten im Skiurlaub Bad Hofgastein. Auf insgesamt 200 Pistenkilometern, die bis 2.659 m Höhe führen, fühlen sich Anfänger, Profis, Skifahrer, Boarder gleichermaßen in ihrem Element. Dafür sorgen auch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade der Skipisten bei der Single-Skireise.
Leistungen (im Reisepreis inklusive)
- 7 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Du/WC
- Welcome-Drink
- 7x Frühstücksbuffet/Brunch
- 7x Abendbuffet und jeweils Salatbuffet
- Nachmittagssnack
- Weihnachtsdinner
- Silvesterbuffet und Programm
- Tischgetränke inkl. Bier, Wein und Softdrinks
- Deutschsprachige Reiseleitung
- Skikurse in diversen fortgeschrittenen Leistungsstufen (ca. 2x2,5 Std.)
- Ski-Guiding (ca. 3x2,5 Std.)
- Freizeitangebote wie z.B. Feuerzangenbowle und Fackelabfahrt oder -wanderung
- Nutzung des Schwimmbads, der Saunalandschaft und des Fitnessraumes
- WLAN im Hotel
Extras
- Einzelzimmer Du/WC pro Nacht ab 20 €
- Komfort-Einzelzimmer Du/WC pro Nacht ab 30 €
Extras (vor Ort buchbar bzw. zahlbar)
- Ortstaxe & Forschungsinstitutsbeitrag
- Anfängerkurse für Ski- und Snowboarder
Skipass
- 4-Tages-Skipass 312,00 €
- 5-Tages-Skipass 377,00 €
- 6-Tages-Skipass 414,00€
- 7-Tages-Skipass 453,00€
- 5 in 7 Tage-Skipass 388,00 €
Die Bad Hofgastein Wanderreise finden Sie hier!
Nützliche Hinweise
Sunwave Mitfahrbörse: Sie können freie Plätze in Ihrem Wagen anbieten oder Gesuche für Mitfahrplätze aufgeben - hier geht's zur Mitfahrbörse!
Genaue Abfahrtszeiten von Ihrem Heimatbahnhof finden Sie unter www.bahn.de, www.oebb.at, www.sbb.ch, www.urlaubs-express.de.
Mindestteilnehmerzahl pro Reise: 10 Personen bis spätestens 20 Tage vor Reisebeginn
Single-Skireise mit Wellness
57 km leichte, 120 km mittelschwere und 28 km schwere Abfahrten, Carvingstrecken, Tiefschnee- und Buckelpisten wollen im Skiurlaub Österreich in Bad Hofgastein erobert werden.
Wählen Sie auf unserer Single-Skireise in Bad Hofgastein zwischen den Skischaukeln Stubnerkogel-Angertal-Schlossalm und der Dorfgastein-Großarltal, die mit einer permanenten Rennstrecke aufwartet: dem weltmeisterlichen Graukogel mit seinen langen und schweren Abfahrten und dem hochalpinen Sportgastein. Die optimale Höhenlage und großflächige Beschneiungsanlagen gewährleisten Schneesicherheit von Ende November bis Ende April. Perfekt gepflegte Abfahrten in insgesamt vier Skigebieten warten im Gasteinertal auf Sie! So können Sie Ihren Skiurlaub Bad Hofgastein im Salzburger Land in Österreich in vollen Zügen genießen!
Unser Urlaubsort
Bad Hofgastein
Ski, Berge und die neue Alpen Therme Gastein ergeben ein einzigartiges Ambiente. Bad Hofgastein ist historischer Mittelpunkt der Marktgemeinde und liegt an der sonnigsten und breitesten Stelle des Gasteinertales. Das Ortszentrum wird von einer Fußgängerzone mit schönen Geschäften, Hotels und Restaurants sowie vom großen Kurpark umgeben.
Erholung und Entspannung finden Sie in der Alpen Therme, Europas modernster alpine Gesundheits- und Freizeitwelt mit Saunalandschaft, sechs Erlebnis- und Gesundheitswelten. Außerdem können Sie hier aktiv die Vielzahl der Sportmöglichkeiten nutzen. Lassen Sie sich abends von einem abwechslungsreichen Musik- und Kulturprogramm unterhalten. Bei einer großen Auswahl an Veranstaltungen und Lokalen, von der geselligen Alm bis zum schicken Casino, kann der Abend in lustiger Runde ausklingen.
Ihr Hotel
4-Sterne Kur- & Sport-Hotel Palace
Verbringen Sie Ihren Urlaub vor einer fantastischen Bergkulisse! Eingebettet in einer einzigartigen Naturlandschaft, präsentiert sich unser Hotel. Nur wenige Gehminuten vom Ortskern und Skigebiet entfernt, finden Sie eine Gesundheits- und Beauty-Adresse der besonderen Art.
Mit einem 30.000 m² großen Hotelpark mit Terrasse und Spazierwegen erschließt sich eine Oase. Mit einer Vielfalt von berauschenden Eindrücken und jeder Menge Möglichkeiten für attraktive Freizeitgestaltung.
Unsere vielen Einzelzimmer und unsere Doppelzimmer sind mit Balkon, Telefon, Radio, TV, Dusche/Bad & WC und Föhn ausgestattet. Das Besondere an unserem Hotel ist, dass Tischgetränke wie Softdrinks, Bier und Wein inklusive sind. Hier lässt sich nach einem Skitag prima entspannen.
Sie können zudem Komfort-Einzelzimmer buchen. Die Standard-Einzelzimmer sind insgesamt 12qm groß und die Betten 90x200cm. Unsere Komfort-Einzelzimmer sind mit 18qm größer und verfügen zudem über ein größeres Bett von 140x200cm.
Die großzügige Wellness-Oase beinhaltet: Panoramahallenbad, Hot-Whirlpool, Kräutersauna, Dampfbad, Solegrotte, Wärmeliegen, Kneipp Rondell, Erlebnisduschen, Ruhe-Oase, eine Beautyfarm und Solarien.
Das Hotel befindet sich auf 900 Metern Höhe, das Skigebiet erreichen Sie nach etwa 900 Metern zu Fuß oder 5 Minuten Fahrtzeit mit dem Bus.
Bei Hotelbewertungsportalen bewerten die Gäste das Hotel mit 5,2 von 6 Punkten. (Stand Juli 2025)
Reisezeiten & Buchung
| Reisenr. | Alter | Reisetermin | Preis | Zimmertyp | Verfügbar | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W2026-BHG | ab 50 Jahre | 14.02.2026 - 21.02.2026 | €1066 | Doppelzimmer Frauen | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | ab 50 Jahre | 14.02.2026 - 21.02.2026 | €1206 | Einzelzimmer Frauen | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | ab 50 Jahre | 14.02.2026 - 21.02.2026 | €1276 | Komfort Einzelzimmer Frauen | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | ab 50 Jahre | 14.02.2026 - 21.02.2026 | €1066 | Doppelzimmer Männer | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | ab 50 Jahre | 14.02.2026 - 21.02.2026 | €1206 | Einzelzimmer Männer | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | ab 50 Jahre | 14.02.2026 - 21.02.2026 | €1276 | Komfort Einzelzimmer Männer | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 21.02.2026 - 28.02.2026 | €1066 | Doppelzimmer Frauen | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 21.02.2026 - 28.02.2026 | €1206 | Einzelzimmer Frauen | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 21.02.2026 - 28.02.2026 | €1276 | Komfort Einzelzimmer Frauen | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 21.02.2026 - 28.02.2026 | €1066 | Doppelzimmer Männer | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 21.02.2026 - 28.02.2026 | €1206 | Einzelzimmer Männer | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 21.02.2026 - 28.02.2026 | €1276 | Komfort Einzelzimmer Männer | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 28.02.2026 - 07.03.2026 | €1066 | Doppelzimmer Frauen | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 28.02.2026 - 07.03.2026 | €1206 | Einzelzimmer Frauen | Ja (4) | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 28.02.2026 - 07.03.2026 | €1276 | Komfort Einzelzimmer Frauen | Ja (2) | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 28.02.2026 - 07.03.2026 | €1066 | Doppelzimmer Männer | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 28.02.2026 - 07.03.2026 | €1206 | Einzelzimmer Männer | Ja (1) | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 28.02.2026 - 07.03.2026 | €1276 | Komfort Einzelzimmer Männer | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 07.03.2026 - 14.03.2026 | €1055 | Doppelzimmer Frauen | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 07.03.2026 - 14.03.2026 | €1195 | Einzelzimmer Frauen | Ja (3) | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 07.03.2026 - 14.03.2026 | €1265 | Komfort Einzelzimmer Frauen | Ja (3) | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 07.03.2026 - 14.03.2026 | €1055 | Doppelzimmer Männer | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 07.03.2026 - 14.03.2026 | €1195 | Einzelzimmer Männer | Ja (2) | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 07.03.2026 - 14.03.2026 | €1265 | Komfort Einzelzimmer Männer | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | ab 50 Jahre | 14.03.2026 - 21.03.2026 | €999 | Doppelzimmer Frauen | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | ab 50 Jahre | 14.03.2026 - 21.03.2026 | €1139 | Einzelzimmer Frauen | Ja (4) | Buchen |
| W2026-BHG | ab 50 Jahre | 14.03.2026 - 21.03.2026 | €1209 | Komfort Einzelzimmer Frauen | Ja (5) | Buchen |
| W2026-BHG | ab 50 Jahre | 14.03.2026 - 21.03.2026 | €999 | Doppelzimmer Männer | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | ab 50 Jahre | 14.03.2026 - 21.03.2026 | €1139 | Einzelzimmer Männer | Ja (3) | Buchen |
| W2026-BHG | ab 50 Jahre | 14.03.2026 - 21.03.2026 | €1209 | Komfort Einzelzimmer Männer | Ja (2) | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 21.03.2026 - 28.03.2026 | €933 | Doppelzimmer Frauen | Ja (1) | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 21.03.2026 - 28.03.2026 | €1073 | Einzelzimmer Frauen | Ja (4) | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 21.03.2026 - 28.03.2026 | €1143 | Komfort Einzelzimmer Frauen | Ja (3) | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 21.03.2026 - 28.03.2026 | €933 | Doppelzimmer Männer | Nein | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 21.03.2026 - 28.03.2026 | €1073 | Einzelzimmer Männer | Ja (4) | Buchen |
| W2026-BHG | 40-65 Jahre | 21.03.2026 - 28.03.2026 | €1143 | Komfort Einzelzimmer Männer | Ja (3) | Buchen |
Dies ist ein Angebot der Sunwave Gruppenreisen GmbH. Es gelten die Reisebedingungen des Veranstalters. Sie werden direkt auf die Internetseiten des Veranstalters weitergeleitet. Lebensfreude50.de haftet nicht für die in diesem Reiseangebot aufgeführten Inhalte und Bilder. Die Inhalte und Bilder werden vollständig von Sunwave Gruppenreisen GmbH zur Verfügung gestellt.
